CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R )


| Grád: | CuZn40Mn2Fe1 |
| Uimhir: | CW723R |
| Aicmiú: | Cóimhiotal copair-since casta |
| Dlús | 8.3 G/CM ³ |
| Caighdeán: | EN 12163: 1998 Copar agus cóimhiotail chopair. Slat chun críocha ginearálta EN 12167: 1998 Copar agus cóimhiotail chopair. Próifílí agus barra dronuilleogach chun críocha ginearálta EN 12165: 1998 Copar agus cóimhiotail chopair. Stoc gaibhnithe oibrithe agus neamhshaoirsithe EN 12449: 1999 Copar agus cóimhiotail chopair. Feadáin bhabhta gan uaim chun críocha ginearálta EN 12420: 1999 Copar agus cóimhiotail chopair. Gaibhnithe |
| Gráid choibhéiseacha: | Téigh anseo |
Comhdhéanamh ceimiceach % de ghrád CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R )
| Fe | Si | MNGenericName | Ní | Al | Cu | PbGenericName | SN | Daoine eile | - |
| 0.5 - 1.5 | uasmhéid 0.1 | 1 - 2 | uasmhéid 0.6 | uasmhéid 0.1 | 56.5 - 58.5 | uasmhéid 0.5 | uasmhéid 0.3 | iomlán 0.4 | Zn - iarsmaí |
Airíonna meicniúla de ghrád CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R )
| RMName- Neart teanntachta (MPa) (R460) | 460 |
| Rm- Neart teanntachta (MPa) (R540) | 540 |
| Rp0.20.2% proof strength (MPa) (R460) | 270 |
| Rp0.20.2% proof strength (MPa) (R540) | 320 |
| A- Min. fadú le briseadh (%) (R460) | 20 |
| A- Min. fadú le briseadh (%) (R540) | 8 |
| Cruas Brinell (HB): (H110)(R460) | 110 - 140 |
| Cruas Brinell (HB): (H150)(R540) | 150 |
Gráid choibhéiseacha de ghrád CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R )
Rabhadh! Le haghaidh tagartha amháin
| AE GA |
an Ghearmáin DIN, WNr |
Sasana BS |
an Pholainn PN |
Seicis CSN |
Rúis GOST |
||||||
| CuZn40Mn2Fe1 |
|
|
|
|
|
Próiseas réitigh
| GS | Réitigh gaineamh |
| GMName | Réitigh múnla buan |
| GZName | Réitigh lártheifeacha |
| GC | Réitigh leanúnach |
| Dochtúir Teaghlaigh | Réitigh bás brú |
Coinníollacha ábhartha
| R | Coinníoll ábhartha arna ainmniú ag an íosluach de riachtanas neart teanntachta don táirge le ceanglais éigeantacha maidir le neart teanntachta agus fadú |
| H | Coinníoll ábhartha arna ainmniú ag an íosluach riachtanas cruas don táirge le ceanglais chruas éigeantach |
Airíonna meicniúla
| ReH | Neart toraidh íosta / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Teorainn d leaisteachas íosta |
| Rm | Neart teanntachta / Zugfestigkeit / Friotaíocht a la traction |
| A | Fadú íosta / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement íosta |
| J | Tástáil tionchair notch / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R ) Cóimhiotal copair-since casta |







