Cad é píopa copair C11000?
Léiríonn C11000 friotaíocht creimeadh den scoth, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais faoi thalamh agus é i gcoinne creimeadh ithreach. Go ginearálta, cuireann sé i gcoinne creimeadh ó aigéid mhianracha, aigéid sailleacha, agus aigéid orgánacha, leis an leibhéal sonrach friotaíochta ag brath ar thiúchan agus coinníollacha sonracha. Tá insínteacht den scoth agus seoltacht ard leictreach agus teirmeach ag copar diana leictrealaíoch (ETP, Alloy 110).
Úsáidtear barraí árasán copair go forleathan sna tionscail leictreacha agus cumhachta. Tá an seoltacht leictreach is airde ag copar de gach miotal coitianta ar domhan. Déanann an mhaoin seo, in éineacht lena neart, a insínteacht, agus a fhriotaíocht creimeadh, ábhar seoltaí uathúil é. Níl ach seoltacht níos fearr ag airgead ná copar. Úsáidtear ár n-ábhar in innealtóireacht leictreach, déantúsaíocht lasc-chláir, cosaint talún agus tintreach, agus fiú chun críocha maisiúcháin. Forbróidh copar atá faoi lé coinníollacha nádúrtha ar feadh tréimhsí fada verdigris, ag taispeáint patina glas nó gorm. Tá friotaíocht ard creimeadh agus seoltacht leictreach ag Copper Alloy 11000, ar a dtugtar copar diana leictrealaíoch (ETP) freisin.
Sonraíocht Barraí Copar / Árasáin
| Caighdeán | ASTM B187 |
|---|---|
| Mír | Árasáin Copar ETP |
| Méid | Leithead suas le 152.4mm (6") leithead |
| Caighdeán | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006, ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-052, BASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-05 B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, etc. |
| Tiús | 1mm go 60mm |
| Leithead | 5mm go 350mm |
| Fad | Suas le 6400 mm (21′) |
| Cineálacha | Barraí Copar, Árasáin, Dronuilleogach, Dronuilleog |
ETP Copper Flat Bar Grád Coibhéiseach
| Caighdeán | OIBREACHA NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra Maol ETP | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Comhdhéanamh Ceimiceach ETP Copper Flat & Bar
| Barra Maol ETP | Copar Uimh. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0.04 uas |


Airíonna Meicniúla ETP Copper Flat & Bar
| Teocht | Sect. Méid | Obair Fuar | Cineál Min | Teocht | Neart Teanntachta | TÁ 0.05% UL |
TÁ 0.02% Fritháireamh |
TÁ 0.005% Fritháireamh |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Fiar Neart |
Tuirse Neart |
Izóid Tionchar Neart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | isteach. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Táirgí Maol | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | CINEÁL | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | CINEÁL | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | CINEÁL | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | CINEÁL | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Slat | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | CINEÁL | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | CINEÁL | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | CINEÁL | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Cruthanna | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | CINEÁL | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| feadán | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | CINEÁL | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | CINEÁL | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | CINEÁL | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | CINEÁL | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Sreang | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | CINEÁL | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | CINEÁL | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | CINEÁL | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP Copper Flat Bar Airíonna Fisiceacha
| Maoin Táirge | SAM Gnáth | méadrach |
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 9.4 . 10 6? in aghaidh å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? in aghaidh å¡C (20-100 C) |
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 9.6 . 10 6? in aghaidh å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? in aghaidh å¡C (20-200 C) |
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 9.8 . 10 6? in aghaidh å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? in aghaidh å¡C (20-300 C) |
| Dlús | 0.322 lb/in3 @ 68 F | 8.91 gm/cm3 @ 20C |
| Seoltacht Leictreach | 101%IACS @ 68 F | 0.591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Friotaíocht Leictreach | 10.3 óm-cmil/ft @ 68 F | 1.71 micrihm-cm @ 20 C |
| Leachtphointe Leáphointe SAM | 1981 F | 1083 C |
| Leáphointe Soladach SAM | 1949 F | 1065 C |
| Modúil leaisteachas i dTeannas | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modúil Rigidity | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Domhantarraingt ar leith | 8.91 | 8.91 |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 0.092 Btu/lb/å¡F ag 68 F | 393.5 J/kg . å¡K ag 293K |
| Seoltacht Theirmeach | 226.0 Btu . ft/(uair . Ft2 . å¡F) ag 68 F | 391.1W/m . å¡K ag 20C |
Déantúsaíocht Barra Maol Copar ETP
| Teicníc Ceangal | Oiriúnacht |
| Brazing | Maith |
| Butt Weld | Maith |
| Cumas chun Fuar Oibriú | Ar fheabhas |
| Cumas chun Bheith Te Foirmithe | Ar fheabhas |
| Táthú Stua Miotail Brataithe | Ní mholtar |
| Rátáil Forgeability | 65 |
| Táthú stua Gáis Sheilded | Cóir |
| Rátáil machinability | 20 |
| Táthú Oxyacetylene | Ní mholtar |
| Seam Weld | Ní mholtar |
| sádráil | Ar fheabhas |
| Spot Weld | Ní mholtar |
Barraí Copar ETP / Limistéir Iarratais Árasáin
• Barraí Bus
• Nascóirí Trasfhoirmeora
• Cosaint Earthling i bPainéil Leictreacha LT agus HT
• Trealamh Tarchuir Cumhachta
• Painéil Rialaithe
cén fáth a roghnú linn

cén fáth a roghnú ár gcuid táirgí
Is monaróir agus onnmhaireoir ceannródaíoch sinn a dhéanann sainfheidhmiú ar raon cuimsitheach de tháirgí copair ardchaighdeáin, lena n-áirítear feadáin chopair, plátaí/leatháin chopair, barraí copair, slata copair, sreanga copair, agus stiallacha copair. Tá ár n-ardáiseanna déantúsaíochta feistithe le scoth na línte réitigh leanúnacha ealaíne, cófraí easbhrúite, muilte fuar-rollta agus meaisíní líníochta chun beachtas agus comhsheasmhacht a chinntiú. Tá rialú cáilíochta dian mar chuid lárnach dár bpróiseas, a dhéantar trí speictriméadar le haghaidh fíorú ábhair, tástálaithe teanntachta, tástálaithe srutha eddy, agus tástálaithe brú hidreastatach, ag ráthú go gcomhlíonann ár gcuid táirgí go léir caighdeáin idirnáisiúnta feidhmíochta agus marthanachta.
R-phost:sales@gneesteel.com







