UNS C11000 Cairt Méid Feadáin Gan uaim
| Trastomhas ainmniúil Lasmuigh (OD) (mm) | Tiús balla (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.28 - 1.0 |
| 6.35 | 0.28 - 1.50 |
| 9 - 9.52 | 0.26 - 1.50 |
| 15.88 - 16 | 0.41 - 1.80 |
| 22.22 | 0.89 - 2.0 |
| 12 - 12.7 | 0.34 - 1.50 |
| 7 - 7.94 | 0.28 - 1.50 |
| 19.05 | 0.71 - 2.0 |
| 3.8 | 0.28 - 0.60 |
| 5 | 0.25 - 1.0 |
| 28.58 | 1.2 - 2.0 |
C11000 H02 Feadán Annealed Airíonna Teirmeach
| Cóireáil | uas | Min |
|---|---|---|
| Annealing | 1200 | 700 |
| Teocht Oibre Te | 1600 | 1400 |
UNS C11000 Liosta Praghas Feadáin Solas Annealed
| Méid | Praghas i USD |
|---|---|
| Od - 17 mm x 3 mm Wt | US$ 21.64 |
| Ó - 1/4" x 0.36 Thk x 20 Swg | US$ 27.66 |
| Ó - 19.05mm x 14 Bwg | US$ 12.36 |
| Dia. 50mm x 8Swg x 2Mtr. | US$ 15.81 |
| Ó - 1/2" x 0.89 mm Thk | US$ 26.01 |
| 50mm x 8 Swg x 7 Mtr. | US$ 15.82 |


C11000 H02 Airíonna Meicniúla Feadáin Annealed
| Teocht | Méid Earnála | Cineál Min | Obair Fuar | Neart Teanntachta | Fadú | Teocht | YS 0.05% UL | RH B | RH F | RH 30T | Fiar Neart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isteach. | ksi | F | ksi | B | F | 30T | ksi | ||||
| mm. | MPa | - | C | MPa | - | - | - | MPa | |||
| OS025 | 1.65 | CINEÁL | 0% | 234 | 45% | 20 | 76 | - | 45 | - | 159 |
| H80 | 1.65 | CINEÁL | 40% | 379 | 8% | 20 | 345 | 60 | 95 | 63 | 200 |
| OS050 | 0.06 | - | - | 32 | - | 68 | 10 | - | - | - | 22 |
| H55 | 1.65 | CINEÁL | 15% | 276 | 25% | 20 | 221 | 35 | 77 | 45 | 179 |
| OS025 | 0.06 | - | - | 34 | - | 68 | 11 | - | - | - | 23 |
| OS050 | 1.65 | CINEÁL | 0% | 221 | 45% | 20 | 69 | - | 40 | - | 152 |
| H80 | 0.06 | - | - | 55 | - | 68 | 50 | - | - | - | 29 |
| H55 | 0.06 | - | - | 40 | - | 68 | 32 | - | - | - | 26 |
UNS C11000 Copper Feadán Iomlán Annealed Airíonna Fisiceacha
| Dlús | 0.322 lb/In3 ag 68 F |
|---|---|
| Modúil Leaisteachas i dTeannas | 17000 Ksi |
| Seoltacht Leictreach | 101%IACS ag 68 F |
| Leachtphointe Leáphointe SAM | 1981 F |
| Leáphointe Soladach SAM | 1949 F |
| Modúil Rigidity | 6400 ksi |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 0.092 Btu/Lb/ céim F ag 68 F |
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 9.4 10-6In aghaidh na céime F (68-212 F) 9.6 10-6In aghaidh na céime F (68-392 F) 9.8 10-6In aghaidh na céime F (68-572 F) |
| Friotaíocht Leictreach | 10.3 Ohm-Cmil/Ft ag 68 F |
| Seoltacht Theirmeach | 226.0 BTU In/Hr.Ft2. céim F ag 68 F |
| Domhantarraingt ar leith | 8.91 |
Copper Alloy C11000 Feadáin Crua Tarraingthe Sonraíocht Infheidhme
| Táirge Deiridh | Sonraíocht's |
|---|---|
| Táthaithe, Tube | ASTM B447 |
| Bus, Píb | ASTM B188 |
| Bus, Tube | ASTM B188 |
| Sonraíochtaí le haghaidh na hAstráile | |
| AS1572 | Chun críocha Innealtóireachta |
| AS1569 | Le haghaidh Malartóirí Ithe |
| AS1571 | Le haghaidh Cuisniú & Aerchóirithe |
cén fáth a roghnú linn

cén fáth a roghnú ár gcuid táirgí
Is monaróir agus onnmhaireoir ceannródaíoch sinn a dhéanann sainfheidhmiú ar raon cuimsitheach de tháirgí copair ardchaighdeáin, lena n-áirítear feadáin chopair, plátaí/leatháin chopair, barraí copair, slata copair, sreanga copair, agus stiallacha copair. Tá ár n-ardáiseanna déantúsaíochta feistithe le scoth na línte réitigh leanúnacha ealaíne, cófraí easbhrúite, muilte fuar-rollta agus meaisíní líníochta chun beachtas agus comhsheasmhacht a chinntiú. Tá rialú cáilíochta dian mar chuid lárnach dár bpróiseas, a dhéantar trí speictriméadar le haghaidh fíorú ábhair, tástálaithe teanntachta, tástálaithe srutha eddy, agus tástálaithe brú hidreastatach, ag ráthú go gcomhlíonann ár gcuid táirgí go léir caighdeáin idirnáisiúnta feidhmíochta agus marthanachta.
R-phost:sales@gneesteel.com







