Stráice Cré-umha Stáin Fosfar
Tugtar stiall cré-umha stáin-fosfair ar chóimhiotal copair le Cu-Sn-P mar phríomhghné chóimhiotalach. Mar cheannródaí ar sholáthraithe stiallacha cré-umha fosfair, cuirimid na táirgí téip cré-umha stáin fosfair ar fáil i dea-chaighdeán, ar féidir iad a úsáid i soicéid LAP, eochracha fón póca, críochfoirt gluaisteán, nascóirí, nascóirí leictreonacha, nascóirí leictreonacha, bellows, plátaí earraigh, harmonica. plátaí cuimilte, páirteanna caitheamh-resistant ionstraimí, agus páirteanna Antimagnetic, páirteanna feithicleach, páirteanna leictreacha innealra.
Buntáistí
Neart toraidh maith agus neart tuirse
Is féidir le stiall cré-umha fosfair timthriallta struis arís agus arís eile a sheasamh gan briseadh síos nó dífhoirmiú. Mar sin is ábhar idéalach é le húsáid in iarratais a bhfuil iontaofacht agus marthanacht ríthábhachtach, mar shampla i ndéantúsaíocht spriongaí nó teagmhálacha leictreacha.
Airíonna leaisteacha maith
Is féidir le stiall cré-umha fosfair lúbadh agus dífhoirmiú gan a chruth nó a n-airíonna bunaidh a chailliúint, rud atá riachtanach in iarratais a éilíonn ardleibhéal solúbthachta nó nuair is gá páirteanna a fhoirmiú nó a mhúnlú.
Feidhmíocht phróiseála den scoth agus feidhmíocht lúbthachta
Fágann an ghné seo gur furasta oibriú leis cré-umha fosfair stáin agus cruthaítear cruthanna casta leis. Tá sé seo tábhachtach in iarratais nuair is gá páirteanna a shaincheapadh nó a oiriúnú do riachtanais shonracha.
Insínteacht níos fearr, marthanacht, friotaíocht creimeadh
Ligeann insínteacht ard na stiall cré-umha dó síneadh agus lúbadh gan scoilteadh, agus cinntíonn a marthanacht gur féidir leis timpeallachtaí crua agus teochtaí foircneacha a sheasamh. Ina theannta sin, mar gheall ar fhriotaíocht creimeadh stiallacha copair stánaithe tá sé ina rogha coitianta in iarratais mhara agus lasmuigh, áit a bhfuil nochtadh do sháile agus d'eilimintí creimneach eile coitianta.

Réimsí Feidhmchláir

Cóimhiotal Grád |
Caighdeán |
Comhdhéanamh na Ceimice % | Méid Ar Fáil | ||||||||
| Sn | ZnGenericName | Ní | Fe | PbGenericName | P | Cu | Daoine eile | Tinneas | Leithead | ||
| QSn6.5-0.1 | An Bhreatain Mhór | 6.0-7.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 0.10-0.25 | Taisí | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | 0.10-3.00mm | % 7b% 7b0% 7d% 7dmm |
| QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | 0.03-0.35 | Taisí | Níos lú ná nó cothrom le 0.85 | |||
| QSn4.0-0.3 | 3.5-4.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | 0.03-0.35 | Taisí | Níos lú ná nó cothrom le 0.95 | |||
| QSn2.0-0.1 | 2.0-3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | 0.10-0.20 | Taisí | / | |||
| C5191 | JIS | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 0.03-0.35 | Taisí | Cu+Sn+P Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | |||
| C5210 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 0.03-0.35 | Taisí | Cu+Sn+P Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | ||||
| C5102 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 0.03-0.35 | Taisí | Cu+Sn+P Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | ||||
| Cusn6GenericName | JIS | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | 0.01-0.4 | Taisí | / | |||
| Cusn8GenericName | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | 0.01-0.4 | Taisí | / | ||||
Clibeanna Te: stiall cré-umha stáin fosfair, monaróirí stiallacha cré-umha stáin fosfair, soláthraithe, monarcha




