Slat Copar Tellurium
Táirgeann ár gcuideachta seoltacht ard agus cóimhiotal C14500 atá éasca le gearradh, a easbhrúite le preas tonnáiste mór 3250- chun struchtúr aonfhoirmeach, feidhmíocht táirge cobhsaí, agus cáilíocht dromchla den scoth a bhaint amach. Tá feidhmíocht ghearradh den scoth aige, friotaíocht stua, agus friotaíocht creimeadh. Tá an seoltacht sa raon ó 85-94%IACS. Úsáidtear é go príomha i gcónaisc luchtaithe feithiclí fuinnimh nua, soic gearrtha plasma, comhpháirteanna cónascaire cumarsáide, etc.
Buntáistí
Tá seoltacht teirmeach maith ag Slat Copper Tellurium, chomh maith le tréithe cosúil le friotaíocht le táthú, friotaíocht stua, etc., a fhéadfaidh sruthán ábhar a laghdú go héifeachtach.
Is féidir le feidhmíocht ghearradh C14500 85% de C3600 a bhaint amach, agus níl sé éasca cloí leis an uirlis le linn casadh, rud a fhágann go bhfuil an éifeachtacht phróiseála 1-2 uaire níos airde ná an práis.

Réimsí Iarratais Slat Copar Tellurium

Réimsí Iarratais Slat Copar Tellurium

Réimsí Iarratais Slat Copar Tellurium
Paraiméadar Feidhmíochta Slat Copar Tellurium
| Sonraíochtaí | Meáchan Aonaid | O.D | I.D | Tiús Balla Bun TW | Fin Groove Doimhneacht HF | Tiús Balla Iomlán | Uillinn APEX | Uillinn Helix | Numble de Fiacail |
| (g/m) | |||||||||
| ∅5.00*0.20+0.15-18 céim | 33.00 | 5.00 | 4.30 | 0.20 | 0,15 | 35.00 | 40.00 | 13.00 | 40.00 |
| ∅7.0*0.23+0.12-17 céim | 47.50 | 7.00 | 630.00 | 23.00 | 0.12 | 0.35 | 40.00 | 17.00 | 65.00 |
| ∅7.00*0.25+0.18-18 céim | 57.00 | 7.00 | 6.M | 0.25 | 0.18 | 43.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7.00*0.27+0.15-18 céim | 60.00 | 7.00 | 6.16 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 53.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅7.94*0.25+0.18-18 céim | 65.00 | 7.94 | 7.03 | 0.25 | 0.13 | 0.43 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7.94*0.26+0.17-18 céim | 65.00 | 7.94 | 708.00 | 0.26 | 0.17 | 43.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7.94*0.30+0.20-18 céim | 76.00 | 7.94 | 6.94 | 0.30 | 0.20 | 50.00 | 40.00 | 13.00 | SO |
| ∅9.52*0.28+0.12-15 céim | 30.00 | 9.52 | 372.00 | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 53.00 | 15.00 | 65.00 |
| ∅9.52*0.28+0.15-25 céim | 38.00 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 90.00 | 25.00 | 65.00 |
| ∅9.52*0.28+0.20-18 céim | 33.00 | 9.52 | 856.00 | 0.23 | 0.20 | 0.43 | 40.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅9.52*0.30+0.20-18 céim | 94.00 | 9.52 | 8.52 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 53.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅9.52*0.40+0.25-18 céim | 123.00 | 9.52 | 322.00 | 0.40 | 0.25 | 0.65 | 40.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅12.70*0.35+0.25-18 céim | 155.00 | 1Z/0 | 11.50 | 0.35 | 25.00 | 0.60 | 53.00 | 13.00 | 70.00 |
| ∅12.70*0.50+0.25-18 céim | 201.00 | 12.70 | 11.20 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 53.00 | 13.00 | 75.00 |

CC
1. conas is féidir linn cáilíocht a ráthú?
Sampla réamhtháirgthe i gcónaí roimh olltáirgeadh;
Cigireacht deiridh i gcónaí roimh an loingsiú;
3. cad iad na seirbhísí is féidir linn a sholáthar?
Téarmaí Seachadta a nGlactar leo: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU;
Airgeadra Íocaíochta a nGlactar leis: USD, EUR, CNY;
Cineál Íocaíochta a nGlactar leis: T/T, L/C
Clibeanna Te: slat copar tellurium, monaróirí slat copar tellurium tSín, soláthraithe, monarcha



