Slat Práis frith-dísínithe
Is féidir na slata copair frith-díshincithe a tháirgtear ag ár gcuideachta a chur i bhfeidhm ar fheistí wading cosúil le crua-earraí pluiméireachta, méadar uisce, comhlaí éagsúla, faucets píopa, feistis píopa soláthair uisce agus mar sin de. Tá sé oiriúnach do shraith táirgí a bhfuil ceanglais cosanta comhshaoil éiceolaíochta agus sláintíochta acu; amhail páirteanna le haghaidh fearais tí agus tionscadail uisce óil.
Buntáistí
Friotaíocht den scoth le dí-shainithe
Airíonna meicniúla den scoth
Inoibritheacht te den scoth
Feidhmíocht meaisínithe maith
Friotaíocht den scoth le creimeadh strus
Réimsí Iarratais Slat Práis Frith-dísínithe

6-258 Comhla Liathróid a Thomhas Teocht

Seomra Folctha Pluiméireachta

Feistis Elbow
Paraiméadar Feidhmíochta Slat Práis frithdhíshuite
| Grád cóimhiotal | Comhpháirt cheimic % | ||||||||||
| Cu | PbGenericName | AI | Fe | Ní | SN | MNGenericName | dé | Mar | Zn | Suim na n-eisíontas eile | |
| C48600 | 59.0~62.0 | 1.0~2.50 | - | - | - | 0.30~1.50 | - | - | 0.02~0.25 | corrlach | - |
| C46500 | 59.0~62.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | 0.50~1.0 | - | - | 0.02~0.06 | corrlach | 0.4 |
| C35200 | 60.0~63.0 | 1.70~2.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | 0.02~0.15 | corrlach | 0.2 |
| CW511L | 61.5~63.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - | 0.02~0.15 | corrlach | 0.2 |
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.70~2.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | 0.02~0.15 | corrlach | 0.2 |
| CW625N | 62.0~64.0 | 1.20~1.60 | 0.50~0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | 0.02~0.15 | corrlach | - |
| CZ132 | corrlach | 1.70~2.80 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | - | - | - | 35~37 | 0.5 |
Clibeanna Te: slat práis frith-dezincation, monaróirí slat práis frith-dezincation tSín, soláthraithe, monarcha



